| 1 x de R$1.379,00 sem juros | Total R$1.379,00 | |
| 2 x de R$804,30 | Total R$1.608,60 | |
| 3 x de R$539,01 | Total R$1.617,02 | |
| 4 x de R$409,84 | Total R$1.639,36 | |
| 5 x de R$330,41 | Total R$1.652,04 | |
| 6 x de R$276,58 | Total R$1.659,49 | |
| 7 x de R$238,07 | Total R$1.666,52 | |
| 8 x de R$208,95 | Total R$1.671,62 | |
| 9 x de R$186,30 | Total R$1.676,73 | |
| 10 x de R$168,57 | Total R$1.685,69 | |
| 11 x de R$154,06 | Total R$1.694,65 | |
| 12 x de R$141,85 | Total R$1.702,24 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 14,0 kg Tamanho 73 x 19 x 73 Treadwear 440 Tração A Temperatura A Mais informações Xbri Marca: Xbri Tipo de veiculo Tipo de veiculo Pickup e SUV Largura do pneu Largura do pneu 215 Perfil do pneu Perfil do pneu 80 Aro do pneu Aro do pneu 16 Índice de peso Índice de peso 107 - 975 kg Índice de velocidade Índice de velocidade S - 180 km/h Modelo de desenho Modelo de desenho Simétrico Construção Construção RADIAL Tipo Tipo SEM CAMARA Aplicação Aplicação TODO TERRENO Lateral Lateral LETRAS PRETAS Desenho Desenho SIMETRICO Aplicação CHEVROLET: SILVERADO FORD: F-1000 MITSUBISHI: L200 TOYOTA: BANDEIRANTE, HILUX VOLKSWAGEN: AMAROK
