| 1 x de R$799,00 sem juros | Total R$799,00 | |
| 2 x de R$399,50 sem juros | Total R$799,00 | |
| 3 x de R$266,33 sem juros | Total R$799,00 | |
| 4 x de R$237,46 | Total R$949,85 | |
| 5 x de R$191,44 | Total R$957,20 | |
| 6 x de R$160,25 | Total R$961,52 | |
| 7 x de R$137,94 | Total R$965,59 | |
| 8 x de R$121,06 | Total R$968,55 | |
| 9 x de R$107,94 | Total R$971,50 | |
| 10 x de R$97,67 | Total R$976,70 | |
| 11 x de R$89,26 | Total R$981,89 | |
| 12 x de R$82,19 | Total R$986,29 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 9,0 kg Tamanho 62 X 22 X 62 Modelo MA349 Medida 225/45 R17 Perfil 45 Aro R17 Índice de carga 94 (670 Kg) Índice de velocidade W - 270 Km/h Run Flat NÃO Protetor de Borda COM PROTETOR DE BORDA Auto Vedação NÃO Tipo de veículo PASSEIO, SUV E PICAPES Tipo de Terreno HT - Asfalto / Pavimentado UTQG 320 A A Treadwear 320 Traction Index A Temperature Index A Peso
