| 1 x de R$1.149,00 sem juros | Total R$1.149,00 | |
| 2 x de R$670,16 | Total R$1.340,31 | |
| 3 x de R$449,11 | Total R$1.347,32 | |
| 4 x de R$341,48 | Total R$1.365,93 | |
| 5 x de R$275,30 | Total R$1.376,50 | |
| 6 x de R$230,45 | Total R$1.382,71 | |
| 7 x de R$198,37 | Total R$1.388,57 | |
| 8 x de R$174,10 | Total R$1.392,82 | |
| 9 x de R$155,23 | Total R$1.397,07 | |
| 10 x de R$140,45 | Total R$1.404,54 | |
| 11 x de R$128,36 | Total R$1.412,01 | |
| 12 x de R$118,19 | Total R$1.418,33 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 10,2 kg Tamanho 61 x 24 x 61 Treadwear 320 Tração A Temperatura A Mais informações Marca SAFERICH Modelo FRC26 Medida 235/40R18 Largura 235mm Perfil 40% Aro 18 Diâmetro total em mm 645.2 Índice de peso 95 - 690 kg , 95 Índice de velocidade W - 270 km/h , W RFT = RunFlat NÃO Tipo de construção RADIAL
