| 1 x de R$1.129,00 sem juros | Total R$1.129,00 | |
| 2 x de R$564,50 sem juros | Total R$1.129,00 | |
| 3 x de R$376,33 sem juros | Total R$1.129,00 | |
| 4 x de R$335,54 | Total R$1.342,16 | |
| 5 x de R$270,50 | Total R$1.352,54 | |
| 6 x de R$226,44 | Total R$1.358,64 | |
| 7 x de R$194,91 | Total R$1.364,40 | |
| 8 x de R$171,07 | Total R$1.368,57 | |
| 9 x de R$152,52 | Total R$1.372,75 | |
| 10 x de R$138,00 | Total R$1.380,09 | |
| 11 x de R$126,13 | Total R$1.387,43 | |
| 12 x de R$116,13 | Total R$1.393,64 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Peso 12,0 kg
Tamanho 70x23x70
Treadwear 320
Tração A
Temperatura A
Mais informações
| Largura | 235 |
| Perfil | 45 |
| Aro | 18 |
| Modelo | Invovic EL601 |
| Lateral | Letra Preta |
| Aplicação | Pneu H/T |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 320 |
| Lonagem | |
| Medidas | 235 45 aro 18 |
| Índice de carga | 98 (750 Kg) |
| Índice de velocidade | W (270 Km/h) |
| Origem |
Importado
|
