| 1 x de R$1.229,00 sem juros | Total R$1.229,00 | |
| 2 x de R$614,50 sem juros | Total R$1.229,00 | |
| 3 x de R$409,66 sem juros | Total R$1.229,00 | |
| 4 x de R$365,26 | Total R$1.461,04 | |
| 5 x de R$294,46 | Total R$1.472,34 | |
| 6 x de R$246,49 | Total R$1.478,98 | |
| 7 x de R$212,17 | Total R$1.485,25 | |
| 8 x de R$186,22 | Total R$1.489,79 | |
| 9 x de R$166,03 | Total R$1.494,34 | |
| 10 x de R$150,23 | Total R$1.502,33 | |
| 11 x de R$137,30 | Total R$1.510,32 | |
| 12 x de R$126,42 | Total R$1.517,08 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 14,6 kg Tamanho 73 x 25 x 73 Treadwear 440 Tração A Temperatura A Mais informações Modelo YDA-266 Medida 245/60 R18 Perfil 60 Aro R18 Índice de carga 105 (925 kg) Índice de velocidade V (240 km/h) Run Flat Não Protetor de borda Sem protetor de borda Auto vedação Não Tipo de veículo Passeio, SUV e Picapes Tipo de terreno HT - Asfalto / Pavimentado
