| 1 x de R$1.259,00 sem juros | Total R$1.259,00 | |
| 2 x de R$629,50 sem juros | Total R$1.259,00 | |
| 3 x de R$419,66 sem juros | Total R$1.259,00 | |
| 4 x de R$374,17 | Total R$1.496,70 | |
| 5 x de R$301,65 | Total R$1.508,28 | |
| 6 x de R$252,51 | Total R$1.515,08 | |
| 7 x de R$217,35 | Total R$1.521,50 | |
| 8 x de R$190,77 | Total R$1.526,16 | |
| 9 x de R$170,09 | Total R$1.530,82 | |
| 10 x de R$153,90 | Total R$1.539,00 | |
| 11 x de R$140,65 | Total R$1.547,19 | |
| 12 x de R$129,50 | Total R$1.554,11 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 10,4 kg Tamanho 65 x 22 x 65 Treadwear 280 Tração A Temperatura A Mais informações - Tamanho: 225/45R19 - Marca: LANVIGATOR - Modelo: Catchpower Plus - Índice de Carga: 96 (suporta até 710 kg por pneu) - Índice de Velocidade: Y (atinge até 300 km/h) - Tipo: Extra Load (capacidade de carga adicional) - Construção: Radial
