| 1 x de R$1.059,00 sem juros | Total R$1.059,00 | |
| 2 x de R$617,66 | Total R$1.235,32 | |
| 3 x de R$413,93 | Total R$1.241,78 | |
| 4 x de R$314,74 | Total R$1.258,94 | |
| 5 x de R$253,74 | Total R$1.268,68 | |
| 6 x de R$212,40 | Total R$1.274,40 | |
| 7 x de R$182,83 | Total R$1.279,80 | |
| 8 x de R$160,47 | Total R$1.283,72 | |
| 9 x de R$143,07 | Total R$1.287,64 | |
| 10 x de R$129,45 | Total R$1.294,52 | |
| 11 x de R$118,31 | Total R$1.301,41 | |
| 12 x de R$108,94 | Total R$1.307,23 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 10, 1 kg Tamanho 62 x 24 x 62 Treadwear 280 Tração A Temperatura A Mais informações Modelo CATCHPOWER PLUS Medida 235/35 R19 Perfil 35 Aro R19 Índice de carga 91 (615 Kg) Índice de velocidade Y - 300 Km/h Run Flat NÃO Protetor de Borda COM PROTETOR DE BORDA Letras Brancas NÃO Tipo de construção RADIAL Tipo de veículo PASSEIO, SUV E PICAPES Tipo de Terreno HT - Asfalto / Pavimentado Descrição do produto Ao pensar no pneu Lanvigator Catchpower Plus 235/35R19 Aro 19 91Y XL, Diga adeus às trocas frequentes com o Pneu Lanvigator Catchpower Plus 235/35R19 Aro 19 91Y XL. Construído para suportar o desgaste diário, esse pneu oferecem longevidade e confiabilidade, tornando-os uma escolha econômica para qualquer motorista.
