| 1 x de R$1.159,00 sem juros | Total R$1.159,00 | |
| 2 x de R$579,50 sem juros | Total R$1.159,00 | |
| 3 x de R$386,33 sem juros | Total R$1.159,00 | |
| 4 x de R$344,45 | Total R$1.377,82 | |
| 5 x de R$277,69 | Total R$1.388,48 | |
| 6 x de R$232,45 | Total R$1.394,74 | |
| 7 x de R$200,09 | Total R$1.400,65 | |
| 8 x de R$175,61 | Total R$1.404,94 | |
| 9 x de R$156,58 | Total R$1.409,23 | |
| 10 x de R$141,67 | Total R$1.416,76 | |
| 11 x de R$129,48 | Total R$1.424,30 | |
| 12 x de R$119,22 | Total R$1.430,67 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Peso 11,2 kg Tamanho 66 x 46 x 66 Treadwear 280 Tração A Temperatura A mais informações Modelo SF-888 Medida 245/40 R19 Perfil 40 Aro R19 Índice de carga 98 (750 Kg) Índice de velocidade W - 270 Km/h Run Flat NÃO Protetor de Borda COM PROTETOR DE BORDA Auto Vedação NÃO Tipo de veículo PASSEIO, SUV E PICAPES Tipo de Terreno HT - Asfalto / Pavimentado Experimente a dirigibilidade e o desempenho do seu veículo com o Pneu Sunfull SF-888 245/40R19 Aro 19 98W XL. Fabricado com precisão e experiência, esse pneu oferece capacidade de resposta e capacidade de curva superiores, proporcionando uma experiência de direção emocionante e segura. O índice de velocidade W indica especificamente uma capacidade de velocidade máxima de até 270 Km/h, enquanto o índice de carga máximo é indicado por 98 (750 Kg).
