| 1 x de R$569,00 sem juros | Total R$569,00 | |
| 2 x de R$284,50 sem juros | Total R$569,00 | |
| 3 x de R$189,66 sem juros | Total R$569,00 | |
| 4 x de R$169,10 | Total R$676,43 | |
| 5 x de R$136,33 | Total R$681,66 | |
| 6 x de R$114,12 | Total R$684,73 | |
| 7 x de R$98,23 | Total R$687,64 | |
| 8 x de R$86,21 | Total R$689,74 | |
| 9 x de R$76,87 | Total R$691,85 | |
| 10 x de R$69,55 | Total R$695,55 | |
| 11 x de R$63,56 | Total R$699,24 | |
| 12 x de R$58,53 | Total R$702,37 |
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Peso 8 kg
Tamanho 60 X 19 X 60
Treadwear420
Tração A
Temperatura A
Mais informações
Características
Sílica
Alta durabilidade
ECOLOGY
PNEU 195/60R15 88H ECOLOGY XBRI
Os pneus Ecology da XBRI oferecem a combinação ideal entre durabilidade e conforto. Com excelente resistência, são perfeitos para quem busca um desempenho eficiente, seja em viagens longas ou no dia a dia. Garantem mais segurança e confiança a cada quilômetro.
Dados
Índice de carga:
(por pneu)
88 (560 Kg)
Índice de velocidade:
H (210km/h)
Talas compatíveis:
5,5" a 7"
Tipo de desenho:
SIMÉTRICO
Tipo:
SEM CÂMARA
Construção:
RADIAL
UTQG
Durabilidade:
420
Aderência:
A
Temperatura:
A
